Redakcja Przeglądu Handlowego wznawia akcję monitoringu cen towarów na półkach marketów w Polsce. Tym razem pod lupę wzięliśmy internetowe supermarkety. 23 marca br. postanowiliśmy sprawdzić ceny w sklepach internetowych Tesco.pl, Alma24.pl oraz e-PiotriPawel.pl
Raport, zgodnie z przyjętym przez nas standardem, uwzględnia ceny losowo wybranych produktów ze sklepowych półek. We wszystkich badanych sklepach sprawdziliśmy te same produkty.
Poniżej przedstawiamy listę 30 losowo wybranych produktów codziennego użytku, biorących udział w badaniu cen koszyków.
Ceny najtańszych produktów w zestawieniu poszczególnych sklepów zostały pogrubione.
Produkt | Tesco.pl | Alma24.pl | e-PiotriPawel.pl |
Mleko Łaciate UHT 2,0% (1 L) | 2,99 zł | 2,39 zł | 2,89 zł |
Śmietana Piątnica do zupy 18% (400 g) | 2,49 zł | 3,45 zł | 2,99 zł |
Actimel Klasyczny do picia (4 x 100 g) | 5,49 zł | 5,19 zł | 5,99 zł |
Jaja Farmio wolne od GMO kl. L (10 szt.) | 5,49 zł | 6,99 zł | 5,49 zł |
Masło Klasyczne Lurpak (200 g) | 6,99 zł | 4,99 zł | 6,99 zł |
Ser Gouda Serenada lekka (1 kg) | 25,90 zł | 22,90 zł | 24,90 zł |
Kiełbasa żywiecka Krakus (286 g) | 9,99 zł | 9,39 zł | 7,99 zł |
Łosoś norweski filet bez skóry na wagę (1 kg) | 56,00 zł | 58,90 zł | 44,90 zł |
Tuńczyk Rio Mare w oliwie z oliwek (160 g) | 12,99 zł | 14,90 zł | 9,99 zł |
Pasztet Podlaski Drosed (155 g) | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,45 zł |
Płatki kukurydziane Nestlé Corn Flakes (600 g) | 7,99 zł | 7,69 zł | 9,49 zł |
Czekolada Lindt Gold z orzechami i rodzynkami (300 g) | 21,99 zł | 31,90 zł | 21,99 zł |
Ptasie Mleczko waniliowe E. Wedel (380 g) | 8,99 zł | 13,90 zł | 10,69 zł |
Markizy Hit o smaku czekoladowym (220 g) | 3,99 zł | 4,99 zł | 3,89 zł |
Ketchup łagodny Kotlin (450 g) | 3,90 zł | 5,29 zł | 3,69 zł |
Majonez Dekoracyjny Winiary (700 ml) | 6,99 zł | 9,99 zł | 7,99 zł |
Olej Kujawski z pierwszego tłoczenia (1 L) | 5,99 zł | 5,99 zł | 4,99 zł |
Makaron Uszka Lubella Dischi volanti (400 g) | 3,99 zł | 3,49 zł | 3,15 zł |
Masło orzechowe kremowe Felix (350 g) | 8,49 zł | 9,99 zł | 9,05 zł |
Orzechy nerkowca Kresto (500 g) | 32,99 zł | 41,90 zł | 33,15 zł |
Chipsy Lay’s Max Czerwona papryka Grubo krojone (140 g) | 4,99 zł | 5,89 zł | 3,89 zł |
Kawa rozpuszcz. Douwe Egberts Gold (95 g) | 15,99 zł | 19,90 zł | 13,99 zł |
Herbata Lipton Yellow Label (100 x 2 g) | 14,59 zł | 13,90 zł | 13,49 zł |
Pepsi napój gazowany (2 L) | 4,99 zł | 4,69 zł | 5,59 zł |
Cappy Sok jabłkowy 100% (1 L) | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,69 zł |
Cytryny (1 kg) | 4,99 zł | 5,99 zł | 4,99 zł |
Frytki Aviko Super Long do piekarnika (600 g) | 6,49 zł | 7,49 zł | 6,89 zł |
Płyn do prania Vizir Alpine Fresh (2,6 L) | 27,99 zł | 42,90 zł | 39,89 zł |
Odświeżacz powietrza z wkładem Air Wick (250 ml) | 16,79 zł | 28,90 zł | 21,99 zł |
Pieluchy Pampers New Baby 2 Mini (108 szt.) | 69,99 zł | 52,99 zł | 53,99 zł |
Wartość koszyka | 406,73 zł | 453,86 zł | 391,06 zł |
Najmniej za nasze zakupy zapłacilibyśmy w sklepie e-PiotriPawel.pl, gdzie nasz kosz z zakupami kosztował 391,06 zł. W środku stawki uplasował się sklep Tesco.pl, gdzie za ten sam kosz zakupów musielibyśmy zapłacić 406,73 zł, czyli o 15,67 zł więcej. Ostatnie, trzecie miejsce zajął sklep Alma24.pl – w przypadku tego sklepu za identyczny koszyk musielibyśmy zapłacić 453,86 zł, czyli o 62,80 zł więcej niż w Piotrze i Pawle oraz o 47,13 zł więcej niż w Tesco.
Sumaryczne wartości koszyków w Piotrze i Pawle oraz Tesco różnią się nieznacznie (biorąc pod uwagę wartość zakupów). Natomiast zakupy w sklepie Alma cenowo odbiegają od pozostałych. Będziemy monitorować ceny w tych sklepach w przyszłości i zweryfikujemy jak czas wpływa na ceny.
Przy tej ilości produktów i wartości koszyka, każdy badany sklep oferuje darmową dostawę*.
Przypominamy, że w koszyku znalazły się przypadkowo wybrane produkty codziennego użytku. Raport uwzględnia ceny z dnia 23 marca br. Należy pamiętać, że obecne ceny mogły ulec zmianie.
Jest to pierwsze porównanie cen koszyków w sklepach internetowych organizowane przez redakcję Przeglądu Handlowego.
Już wkrótce kolejny raport cen i nowe sklepy w zestawieniu. Zapraszamy!
*w zależności od miejsca dostawy (szczegóły na temat kosztów dostaw pod konkretny adres należy szukać na stronach w/w sklepów.
2 koment.
A dlaczego nie porównaliście też innych sklepów np. E.Leclerc?
W tym raporcie wzięliśmy pod uwagę trzy, naszym zdaniem najpopularniejsze supermarkety internetowe. Niemniej jednak w kolejnym zestawieniu cen koszyków w internetowych supermarketach weźmiemy pod lupę większą ilość sklepów. Sugestie mile widziane 🙂